Bảng giá xe Lexus RX cũ cập nhật mới nhất tháng 10/2022

Lexus là một trong những dòng xe sang được người dùng Việt Nam đánh giá cao, ở cả về kiểu dáng thiết kế, tiện nghi đi kèm, khả năng vận hành.

Lexus RX cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Lexus RX cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Lexus RX 2022 mới nhất

Giá xe Lexus RX cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

  • Giá xe Lexus RX 2022: từ 3240 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2021 : từ 3250 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2020 : từ 3060 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2019 : từ 2850 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2018 : từ 2750 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2017 : từ 2450 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2016 : từ 2350 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2015 : từ 569 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2014 : từ 1820 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2013 : từ 1520 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2012 : từ 1380 triệu đồng
  • Giá xe Lexus RX 2000 - 2011: từ 280 triệu đồng

Bảng giá xe Lexus RX cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Lexus RX 2022
Lexus RX 350L máy xăng - 2022 4.550.000.000 4.550.000.000 4.550.000.000
Lexus RX 350 máy xăng - 2022 4.429.000.000 4.652.000.000 5.300.000.000
Lexus RX 300 máy xăng - 2022 3.450.000.000 3.514.000.000 3.650.000.000
Lexus RX 2021
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2021 5.250.000.000 5.275.000.000 5.300.000.000
Lexus RX 450h hybrid - 2021 4.700.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000
Lexus RX 350L máy xăng - 2021 4.490.000.000 4.599.000.000 4.680.000.000
Lexus RX 350 máy xăng - 2021 4.190.000.000 4.495.000.000 4.680.000.000
Lexus RX 300 máy xăng - 2021 2.450.000.000 3.399.000.000 3.600.000.000
Lexus RX 2020
Lexus RX 450h hybrid - 2020 4.400.000.000 4.400.000.000 4.400.000.000
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2020 4.380.000.000 4.640.000.000 4.900.000.000
Lexus RX 350 máy xăng - 2020 3.850.000.000 4.131.000.000 4.300.000.000
Lexus RX 350L máy xăng - 2020 3.780.000.000 4.271.000.000 4.550.000.000
Lexus RX 300 máy xăng - 2020 3.070.000.000 3.272.000.000 3.390.000.000
Lexus RX 2019
Lexus RX 350L máy xăng (FaceLift) - 2019 4.380.000.000 4.380.000.000 4.380.000.000
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2019 4.150.000.000 4.150.000.000 4.150.000.000
Lexus RX 350 máy xăng (FaceLift) - 2019 3.989.000.000 4.064.000.000 4.150.000.000
Lexus RX 350L máy xăng - 2019 3.950.000.000 3.975.000.000 3.999.000.000
Lexus RX 450h hybrid - 2019 3.800.000.000 4.325.000.000 4.588.000.000
Lexus RX 450h hybrid (FaceLift) - 2019 3.780.000.000 4.115.000.000 4.450.000.000
Lexus RX 350 máy xăng - 2019 3.638.000.000 3.792.000.000 4.000.000.000
Lexus RX 300 máy xăng (FaceLift) - 2019 3.039.000.000 3.080.000.000 3.100.000.000
Lexus RX 300 máy xăng - 2019 2.880.000.000 3.008.000.000 3.090.000.000
Lexus RX 2018
Lexus RX 450h hybrid - 2018 3.995.000.000 3.997.000.000 3.999.000.000
Lexus RX 350 F-Sport máy xăng - 2018 3.790.000.000 3.790.000.000 3.790.000.000
Lexus RX 350L máy xăng - 2018 3.690.000.000 3.795.000.000 3.900.000.000
Lexus RX 350 máy xăng - 2018 3.148.000.000 3.549.000.000 3.850.000.000
Lexus RX 300 máy xăng - 2018 2.850.000.000 2.920.000.000 2.991.000.000
Lexus RX 200t máy xăng - 2018 2.630.000.000 2.630.000.000 2.630.000.000
Lexus RX 2017
Lexus RX 350 F-Sport máy xăng - 2017 3.199.000.000 3.199.000.000 3.199.000.000
Lexus RX 350 máy xăng - 2017 2.919.000.000 3.184.000.000 3.450.000.000
Lexus RX 200t máy xăng - 2017 2.390.000.000 2.561.000.000 2.695.000.000

Ghi chú: Giá xe Lexus RX cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/lexus-rx-cu-da-qua-su-dung)

xe mới về