Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 07/2024
Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 527 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1315 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1060 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 945 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 885 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 840 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 670 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 670 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 765 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 685 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 378 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2013: giá từ 110 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest 2024 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.315.000.000 | 1.315.000.000 | 1.315.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 | 1.165.000.000 |
Ford Everest 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.440.000.000 | 1.460.000.000 | 1.499.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.330.000.000 | 1.431.000.000 | 1.470.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.180.000.000 | 1.276.000.000 | 1.320.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.120.000.000 | 1.142.000.000 | 1.160.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.060.000.000 | 1.068.000.000 | 1.075.000.000 |
Ford Everest 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.299.000.000 | 1.376.000.000 | 1.399.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.095.000.000 | 1.209.000.000 | 1.260.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 | 1.055.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.038.000.000 | 1.051.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 995.000.000 | 1.097.000.000 | 1.368.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 945.000.000 | 1.026.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 945.000.000 | 1.035.000.000 | 1.079.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 899.000.000 | 950.000.000 | 979.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 885.000.000 | 920.000.000 | 938.000.000 |
Ford Everest 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 969.000.000 | 969.000.000 | 969.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 930.000.000 | 967.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 875.000.000 | 914.000.000 | 950.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 860.000.000 | 891.000.000 | 929.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 840.000.000 | 844.000.000 | 845.000.000 |
Ford Everest 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 818.000.000 | 912.000.000 | 950.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 796.000.000 | 853.000.000 | 899.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 760.000.000 | 784.000.000 | 825.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 670.000.000 | 679.000.000 | 687.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung )
xe mới về
-
Audi Q7 55 TFSI Quattro 2020
Giá bán: 2 Tỷ 80 Triệu
-
BMW 1 Series 116i 2013
Giá bán: 345 Triệu
-
Lexus LX 570 2014
Giá bán: 2 Tỷ 960 Triệu
-
Hyundai Veloster 1.6 AT 2011
Giá bán: 420 Triệu
-
Volkswagen New Beetle 2.5 AT 2007
Giá bán: 490 Triệu
-
Bentley Flying Spur Speed 2009
Giá bán: 1 Tỷ 650 Triệu
tin khác
- Loạt xe ô tô mới ra mắt khách Việt trong tháng 7/2024
- Những kỳ vọng về thị trường ô tô Việt Nam nửa cuối năm 2024
- Nhiều mẫu xe ô tô trong nước giảm giá mạnh hiếm thấy
- Những mẫu xe lai tốt nhất năm 2024
- Giá ô tô cũ: Xe điện rẻ hơn xe chạy xăng, dầu
- Top 10 xe ô tô bán chạy nhất tháng 5/2024
- Danh sách 10 mẫu xe SUV an toàn và có giá cả phải chăng
- Thị trường Việt Nam đón nhận mẫu ô tô điện mới - MG 4
- Cách làm mát khoang lái cấp tốc khi xe đỗ ngoài nắng
- Toyota Land Cruiser 300 ra mắt phiên bản đặc biệt